ผลหวยหุ้นดาวโจนส์ งวด 23 มกราคม 2566
3 ตัวบน956
2 ตัวบน56
2 ตัวล่าง07
3 ตัว956
งวดก่อนหน้า
- ผลหวยหุ้นดาวโจนส์ 20 มกราคม 2566 — 49, 93
- ผลหวยหุ้นดาวโจนส์ 19 มกราคม 2566 — 56, 40
- ผลหวยหุ้นดาวโจนส์ 18 มกราคม 2566 — 96, 89
- ผลหวยหุ้นดาวโจนส์ 17 มกราคม 2566 — 85, 76
- ผลหวยหุ้นดาวโจนส์ 13 มกราคม 2566 — 61, 64
- ผลหวยหุ้นดาวโจนส์ 12 มกราคม 2566 — 97, 96
หวยอื่นที่ออกวันเดียวกัน
- ผลหวยหุ้นเยอรมัน 23 มกราคม 2566 — 95, 39
- ผลหวยหุ้นอินเดีย 23 มกราคม 2566 — 67, 90
- ผลหวยหุ้นนิเคอิ 23 มกราคม 2566 — 04, 51